| 경기일 | 시간 | 비고 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026. 4. 10. (금) | 13:30 ~ 14:30 | 1조 | 공식훈련 |
| 14:50 ~ 15:50 | 2조 | ||
| 16:10 ~ 17:10 | 3조 | ||
| 17:10 ~ 17:30 | 장비복장검사 | ||
| 2026. 4. 11. (토) | 10:00 ~ 11:15 | 1조 | |
| 12:00 ~ 13:15 | 2조 | ||
| 14:15 ~ 15:30 | 3조 | ||
| 16:00 ~ 17:00 | 공식훈련 | ||
| 17:10 ~ 18:00 | 장비복장검사 | ||
| 2026. 4. 12. (일) | 09:00 ~ 10:15 | 4조 | |
| 일자 | No. | 종별 및 체급 | 계체 | 경기 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 (금) | - | 감독자 회의 16:00 (구례, 청마관) | - | - | - | - |
| 4.11 (토) | 1 | 여자부 49, 55, 59, 64, 76, 87, +87 | 07:30 | 09:30 | 33 | |
| 2 | 남자부 61, 67, 73 | 09:00 | 13:30 | 18 | ||
| 3 | 남자부 81, 89 | 09:00 | 15:30 | 26 | ||
| 4.12 (일) | 4 | 남자부 96, 109, +109 | 07:30 | 09:30 | 24 | 합계: 101명 |
| 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 200m | 남자 | 예선5조 1+3 |
| 10:50 | 200m | 여자 | 예선4조 1+5 |
| 11:10 | 800m | 남자 | 예선5조 1+3 |
| 11:30 | 800m | 여자 | 예선5조 1+3 |
| 점심시간 | |||
| 14:20 | 5000m | 남자 | 결승 (A,B조) |
| 14:50 | 5000m | 여자 | 결승 (A,B조) |
| 15:20 | 200m | 남자 | 결승 |
| 15:30 | 200m | 여자 | 결승 |
| 15:40 | 800m | 남자 | 결승 |
| 15:50 | 800m | 여자 | 결승 |
| 16:20 | 400mR | 남자 | 예선3조 2+2 |
| 16:40 | 400mR | 여자 | 예선3조 2+2 |
| 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 100m | 남자 | 예선5조 1+3 |
| 10:50 | 100m | 여자 | 예선5조 1+3 |
| 11:10 | 400m | 남자 | 예선5조 1+3 |
| 11:30 | 400m | 여자 | 예선5조 1+3 |
| 점심시간 | |||
| 14:20 | 1500m | 남자 | 결승 2조 |
| 14:40 | 1500m | 여자 | 결승 2조 |
| 15:00 | 100m | 남자 | 결승 |
| 15:10 | 100m | 여자 | 결승 |
| 15:30 | 400m | 남자 | 결승 |
| 15:40 | 400m | 여자 | 결승 |
| 16:10 | 400mR | 남자 | 결승 |
| 16:20 | 400mR | 여자 | 결승 |
| 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 멀리뛰기 | 여자 | 결승 |
| 10:30 | 원반던지기 | 여자 | 결승 |
| 14:30 | 원반던지기 | 남자 | 결승 |
| 14:30 | 멀리뛰기 | 남자 | 결승 |
| 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 높이뛰기 | 여자 | 결승 |
| 10:30 | 포환던지기 | 여자 | 결승 |
| 14:30 | 높이뛰기 | 남자 | 결승 |
| 14:30 | 포환던지기 | 남자 | 결승 |
| 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10km | 남자 | 결승 |
| 09:00 | 10km | 여자 | 결승 |
| 등위 | 종목 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7~8위 | 9~16위 | 경기참가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 트랙 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 |
| 필드 | 11점 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 |
| 일자 | 시간 | 내용 | 레인패턴 |
|---|---|---|---|
| 4.8.(수) 남자부 |
14:30 ~ 15:00 | 레인정비 | 3L ~ 8L 9L ~ 14L |
| 15:00 ~ 17:00 | 남자부 A조 공식연습 | ||
| 17:00 ~ 17:30 | 레인정비 | ||
| 17:30 ~ 19:30 | 남자부 B조 공식연습 | ||
| 4.9.(목) 남자부 |
08:30 ~ 09:00 | 레인정비 | KBA 47 |
| 09:00 ~ 14:00 | 남자부 5인조전 A조 | ||
| 14:30 ~ 15:00 | 레인정비 | ||
| 15:00 ~ 20:00 | 남자부 5인조전 B조 | ||
| 4.10.(금) 남자부 |
09:30 ~ 10:00 | 레인정비 | KBA 41 |
| 10:00 ~ 12:00 | 남자부 3인조전 B조 | ||
| 12:00 ~ 12:30 | 레인정비 | ||
| 12:30 ~ 14:30 | 남자부 3인조전 A조 | ||
| 14:30 ~ 15:30 | 레인정비 | 3L ~ 8L 9L ~ 14L | |
| 15:30 ~ 17:30 | 여자부 B조 공식연습 | ||
| 17:30 ~ 18:00 | 레인정비 | ||
| 18:00 ~ 20:00 | 여자부 A조 공식연습 | ||
| 4.11.(토) 여자부 |
08:30 ~ 09:00 | 레인정비 | KBA 47 |
| 09:00 ~ 14:00 | 여자부 5인조전 B조 | ||
| 14:30 ~ 15:00 | 레인정비 | ||
| 15:00 ~ 20:00 | 여자부 5인조전 A조 | ||
| 4.12.(일) 여자부 |
09:30 ~ 10:00 | 레인정비 | KBA 41 |
| 10:00 ~ 12:00 | 여자부 3인조전 A조 | ||
| 12:00 ~ 12:30 | 레인정비 | ||
| 12:30 ~ 14:30 | 여자부 3인조전 B조 | ||
| 14:30 ~ | 폐회식 |
| 경기순서 | 부별 | 종목 |
|---|---|---|
| 오전경기 09:30 (예선) | ||
| 101-7 | 남자 | 자유형50M |
| 102-7 | 여자 | |
| 103-7 | 남자 | 평영50M |
| 104-7 | 여자 | |
| 105-5 | 남자 | 배영100M |
| 106-5 | 여자 | |
| 107-5 | 남자 | 접영100M |
| 108-4 | 여자 | |
| 109-7 | 남자 | 자유형200M |
| 110-5 | 여자 | |
| 111-4 | 남자 | 개인혼영200M |
| 112-4 | 여자 | |
| 113-3 | 남자 | 혼계영200M |
| 114-4 | 여자 | |
| 결승 14:30 | ||
| 115 | 남자 | 자유형50M |
| 116 | 여자 | |
| 117 | 남자 | 평영50M |
| 118 | 여자 | |
| 119 | 남자 | 배영100M |
| 120 | 여자 | |
| 121 | 남자 | 접영100M |
| 122 | 여자 | |
| 123 | 남자 | 자유형200M |
| 124 | 여자 | |
| 125 | 남자 | 개인혼영200M |
| 126 | 여자 | |
| 127 | 남자 | 혼계영200M |
| 128 | 여자 | |
| 경기순서 | 부별 | 종목 |
|---|---|---|
| 오전경기 09:30 (예선) | ||
| 201-7 | 남자 | 배영50M |
| 202-6 | 여자 | |
| 203-7 | 남자 | 접영50M |
| 204-6 | 여자 | |
| 205-5 | 남자 | 자유형100M |
| 206-7 | 여자 | |
| 207-5 | 남자 | 평영100M |
| 208-5 | 여자 | |
| 209-3 | 남자 | 계영200M |
| 210-4 | 여자 | |
| 결승 11:30 | ||
| 211 | 남자 | 배영50M |
| 212 | 여자 | |
| 213 | 남자 | 접영50M |
| 214 | 여자 | |
| 215 | 남자 | 자유형100M |
| 216 | 여자 | |
| 217 | 남자 | 평영100M |
| 218 | 여자 | |
| 219 | 남자 | 계영200M |
| 220 | 여자 | |